开封市第四次全国经济普查公报(第三号)
──第二产业基本情况
开封市统计局
开封市第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年6月30日
──第二产业基本情况
开封市统计局
开封市第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年6月30日
根据开封市第四次全国经济普查结果,现将全市工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有工业企业法人单位0.87万个,比2013年末增长47.4%;从业人员40.44万人,比2013年末下降18.2%。
工业企业法人单位中,内资企业0.86万个,占99.5%;港、澳、台商投资企业22个,占0.3%;外商投资企业24个,占0.3%。内资企业中,国有企业48个,占全部工业企业的0.6%;集体企业80个,占0.9%;私营企业0.72万个,占82.5%。
工业企业法人单位从业人员中,内资企业39.26万人,占97.1%;港、澳、台商投资企业0.55万人,占1.3%;外商投资企业0.64万人,占1.6%。内资企业中,国有企业0.72万人,占全部工业企业的1.8%;集体企业0.27万人,占0.7%;私营企业26.55万人,占65.7%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 8688 | 404439 |
内资企业 | 8641 | 392595 |
国有企业 | 48 | 7156 |
集体企业 | 80 | 2667 |
股份合作企业 | 6 | 2673 |
股份合作企业 | 5 | 90 |
有限责任公司 | 1180 | 105179 |
股份有限公司 | 153 | 8897 |
私营企业 | 7163 | 265527 |
其他企业 | 6 | 406 |
港、澳、台商投资企业 | 23 | 5454 |
外商投资企业 | 24 | 6390 |
注:表中从业人员数含省管单位从业人员数。
工业企业法人单位中,采矿业4个,制造业0.85万个,电力、热力、燃气及水生产和供应业195个,分别占0.05%、97.7%和2.3%。工业行业大类中,木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业、非金属矿物制品业、通用设备制造业法人单位数位居前三位,分别占14.8%、8.7%和7.5%。工业企业法人单位从业人员中,采矿业占0.01%,制造业占97.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占2.5%。工业行业大类中,从业人员数位居前三位的分别是:木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业,占11.2%;农副食品加工业,占9.0%;非金属矿物制品业,占8.2%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 8688 | 404439 |
有色金属矿采选业 | 1 | 15 |
非金属矿采选业 | 2 | 19 |
开采专业及辅助性活动 | 1 | 22 |
农副食品加工业 | 590 | 36284 |
食品制造业 | 400 | 22263 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 126 | 6424 |
纺织业 | 333 | 24189 |
纺织服装、服饰业 | 374 | 14022 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 104 | 7024 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1283 | 45344 |
家具制造业 | 525 | 20803 |
造纸和纸制品业 | 97 | 3553 |
印刷和记录媒介复制业 | 125 | 5695 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 450 | 13570 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 27 | 2510 |
化学原料和化学制品制造业 | 378 | 31330 |
医药制造业 | 72 | 8511 |
化学纤维制造业 | 7 | 89 |
橡胶和塑料制品业 | 338 | 20376 |
非金属矿物制品业 | 758 | 34428 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 28 | 855 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 109 | 5765 |
金属制品业 | 530 | 19903 |
通用设备制造业 | 650 | 22029 |
专用设备制造业 | 424 | 20169 |
汽车制造业 | 145 | 10485 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 49 | 3311 |
电气机械和器材制造业 | 170 | 5169 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 75 | 1462 |
仪器仪表制造业 | 105 | 4739 |
其他制造业 | 95 | 2053 |
废弃资源综合利用业 | 65 | 1712 |
金属制品、机械和设备修理业 | 57 | 543 |
电力、热力生产和供应业 | 96 | 6806 |
燃气生产和供应业 | 25 | 787 |
水的生产和供应业 | 74 | 2180 |
注:表中从业人员数含省管单位从业人员数。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 2239.65 | 981.92 | 2406.66 |
有色金属矿采选业 | 0.10 | 0.09 | 0.32 |
非金属矿采选业 | 0.19 | 0.03 | 0.11 |
开采专业及辅助性活动 | 0.03 | 0.01 | 0.09 |
农副食品加工业 | 138.90 | 38.12 | 227.12 |
食品制造业 | 59.31 | 10.67 | 82.13 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 48.54 | 22.08 | 31.54 |
纺织业 | 94.77 | 29.86 | 151.72 |
纺织服装、服饰业 | 36.27 | 13.66 | 71.50 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 41.62 | 6.03 | 81.70 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 121.19 | 38.87 | 206.90 |
家具制造业 | 81.16 | 22.58 | 108.87 |
造纸和纸制品业 | 10.51 | 1.83 | 29.17 |
印刷和记录媒介复制业 | 23.81 | 5.91 | 30.14 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 38.83 | 10.69 | 82.51 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 6.27 | 0.50 | 14.69 |
化学原料和化学制品制造业 | 320.37 | 210.01 | 262.94 |
医药制造业 | 75.44 | 30.63 | 57.35 |
化学纤维制造业 | 0.37 | 0.14 | 0.45 |
橡胶和塑料制品业 | 89.92 | 25.31 | 89.04 |
非金属矿物制品业 | 244.39 | 92.40 | 185.98 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 5.52 | 2.79 | 3.68 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 42.05 | 13.27 | 56.33 |
金属制品业 | 63.71 | 16.84 | 87.12 |
通用设备制造业 | 167.97 | 81.34 | 146.58 |
专用设备制造业 | 131.25 | 53.96 | 100.68 |
汽车制造业 | 153.40 | 127.46 | 112.02 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 8.97 | 1.97 | 23.00 |
电气机械和器材制造业 | 69.04 | 33.58 | 25.39 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5.49 | 1.53 | 4.85 |
仪器仪表制造业 | 11.87 | 2.65 | 15.09 |
其他制造业 | 6.55 | 2.31 | 12.23 |
废弃资源综合利用业 | 12.27 | 8.14 | 9.07 |
金属制品、机械和设备修理业 | 3.55 | 1.32 | 3.05 |
电力、热力生产和供应业 | 106.18 | 64.85 | 79.30 |
燃气生产和供应业 | 7.62 | 3.80 | 6.75 |
水的生产和供应业 | 12.26 | 6.71 | 7.28 |
2018年末,工业企业法人单位资产总计2239.65亿元,比2013年末增长42.4%。负债合计981.92亿元。全年实现营业收入2406.66亿元(详见表3-3)。
(三)主要产品产量
主要工业产品产量详见表3-4。
表3-4 主要工业产品产量 | ||
产品名称 | 单位 | 产量 |
纱 | 万吨 | 44.93 |
饲料 | 万吨 | 58.65 |
速冻食品 | 万吨 | 5.90 |
饮料酒 | 万千升 | 2.60 |
十种有色金属 | 万吨 | 16.45 |
其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | 9.3 |
水泥 | 万吨 | 55.10 |
耐火材料制品 | 万吨 | 5.29 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 13.37 |
精甲醇 | 万吨 | 14.26 |
汽车 | 万辆 | 2.00 |
小型拖拉机 | 万台 | 5.18 |
矿山专用设备 | 万台 | 3.53 |
商品混凝土 | 万立方米 | 404.92 |
合成氨 | 万吨 | 154.17 |
家具 | 万件 | 178.10 |
单晶硅 | 万千克 | 58.34 |
鲜、冷藏肉 | 万吨 | 10.56 |
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有建筑业企业法人单位0.38万个,从业人员14.72万人。
建筑业企业法人单位中,内资企业0.38万个,占99.9%。其中,国有企业占内资企业的0.1%,集体企业占0.3%,私营企业占82.7%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.9%。其中,国有企业占内资企业的0.7%,集体企业占5.6%,私营企业占47.5%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 3834 | 147215 |
内资企业 | 3831 | 147150 |
国有企业 | 5 | 1102 |
集体企业 | 10 | 8309 |
股份合作企业 | 1 | 50 |
联营企业 | ||
有限责任公司 | 545 | 49070 |
股份有限公司 | 102 | 18755 |
私营企业 | 3168 | 69864 |
其他内资企业 | ||
港、澳、台商投资企业 | ||
外商投资企业 | 3 | 65 |
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占63.8%,土木工程建筑业占14.8%,建筑安装业占4.7%,建筑装饰、装修和其他建筑业占16.7%(详见表3-6)。
表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 3834 | 147215 |
房屋建筑业 | 1103 | 93964 |
土木工程建筑业 | 746 | 21716 |
建筑安装业 | 447 | 6934 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 1538 | 24601 |
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计482.26亿元,比2013年末增长169.8%。负债合计211.32亿元。全年实现营业收入417.94亿元(详见表3-7)。
表3-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 482.26 | 211.32 | 417.94 |
房屋建筑业 | 222.95 | 76.35 | 238.98 |
土木工程建筑业 | 153.23 | 85.85 | 71.50 |
建筑安装业 | 32.02 | 16.43 | 23.78 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 74.05 | 32.69 | 83.68 |
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。